Schlusstabelle

2. Liga Gruppe 1, Saison 2011/12

Rang Team Spiele Punkte Torverhältnis
1 EHC Seewen 22 52 120:66
2 EHC Dürnten Vikings 22 51 117:66
3 GDT Bellinzona 22 46 98:63
4 HC Luzern Lakers 22 40 119:81
5 EHC Schaffhausen 22 37 73:63
6 EV Zug II 22 36 77:73
7 EHC Bassersdorf 22 28 101:118
8 HC Biasca 22 27 76:97
9 SC Küsnacht ZH 22 24 78:101
10 SC Rapperswil-Jona Lakers II 22 19 65:112
11 Küssnachter SC 22 18 65:105
12 HC Valle Verzasca 22 18 77:131



Zuschauerschnitt 2. Liga Gruppe 1

Rang Team Zuschauerschnitt
1 EHC Seewen 443
2 EHC Schaffhausen 302
3 HC Luzern Lakers 203
4 HC Valle Verzasca 155
5 Küssnachter SC 123
6 EHC Dürnten Vikings 108
7 EV Zug II 95
8 GDT Bellinzona 72
9 SC Küsnacht ZH 66
10 HC Biasca 65
11 EHC Bassersdorf 56
12 SC Rapperswil-Jona Lakers II 36